Real Madrid - Club profile 06/07
1 | | May 20, 1981 (26) |  |  | €25.00m |
13 | | Nov 3, 1981 (25) |  |  | €2.75m |
25 | | Oct 2, 1986 (20) |  |  | €450k |
4 | | Mar 30, 1986 (21) |  |  | €17.50m |
5 | | Sep 13, 1973 (33) |  |  | €14.00m |
- | | Jan 22, 1980 (27) |  |  | €11.00m |
21 | | Mar 28, 1975 (32) |  |  | €5.30m |
15 | | Apr 14, 1981 (26) |  |  | €3.60m |
22 | | Jan 9, 1980 (27) |  |  | €2.20m |
24 | | Jan 18, 1982 (25) |  |  | €1.75m |
44 | | Feb 9, 1985 (22) |  |  | €100k |
3 | | Apr 10, 1973 (34) | 
 |  | €6.50m |
12 | | May 12, 1988 (19) | 
 |  | €5.50m |
11 | | Jun 24, 1980 (27) | 
 |  | €12.50m |
38 | | Jan 28, 1986 (21) |  |  | €5.50m |
2 | | Oct 22, 1975 (31) |  |  | €3.50m |
25 | | Feb 1, 1981 (26) |  |  | €1.00m |
6 | | May 18, 1981 (26) |  |  | €26.00m |
16 | | Apr 10, 1986 (21) | 
 |  | €16.50m |
8 | | Apr 4, 1976 (31) | 
 |  | €16.00m |
26 | | Feb 8, 1987 (20) |  |  | €2.00m |
37 | | Feb 7, 1986 (21) |  |  | €500k |
14 |  | Guti | | Central Midfield |
| Oct 31, 1976 (30) |  |  | €17.80m |
27 | | Jun 5, 1985 (22) |  |  | €3.50m |
30 | | Apr 21, 1988 (19) |  |  | €500k |
39 | | Jan 12, 1985 (22) |  |  | €300k |
- | | May 25, 1988 (19) |  |  | €50k |
23 | | May 2, 1975 (32) |  |  | €19.80m |
- | | Oct 1, 1981 (25) | 
 |  | €11.50m |
28 | | Apr 28, 1988 (19) |  |  | €1.10m |
10 | | Jan 25, 1984 (23) | 
 |  | €25.00m |
36 | | Jan 12, 1986 (21) |  |  | - |
19 | | Sep 1, 1983 (23) |  |  | €16.70m |
7 | | Jun 27, 1977 (30) |  |  | €18.00m |
18 | | Jul 12, 1982 (24) |  |  | €8.50m |
17 | | Jul 1, 1976 (30) |  |  | €32.00m |
9 | | Sep 22, 1976 (30) | 
 |  | €23.00m |
20 | | Dec 10, 1987 (19) | 
 |  | €14.30m |
15 | | Aug 20, 1985 (21) |  |  | €1.00m |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfp7KiuIymmJ2qmZl8tMDAq6usnZmpsnDCxKucoqZfaX55e9KaoKynnpS2pXuRaWdv
Aldo Pusey
Update: 2024-06-28